New
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

$75,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 5101491
644 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Sport 4X4 3.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Sport
Used Car
Sports Automatic
Ute
644 km
Diesel
Expires on June 27, 2026
Stock no: 5101491
Build Date: December 1, 2023
Batemans Bay NSW 2536
ARCTIC WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
19 views
VIN: MPBCMFF70PX565260
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD041753

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Coast Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

South Coast HyundaiHyundai Dealer in Batemans Bay NSW. Dealer License: MD20784. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio